| Model | DM3051 | DM3052 | DM3054 |
| Resolution | 5¾ digits | ||
| Configuration | N.A. | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer |
| DC Characteristics Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
||||
| Function | Range | Test Current or Burden Voltage |
Input Impedance | 1 Year 23℃±5℃ |
| DC Voltage | 400.000mV | 10MΩ or>10GΩ | 0.025 + 0.008 | |
| 4.00000V | 10MΩ or>10GΩ | 0.025 + 0.006 | ||
| 40.0000V | 10MΩ | 0.025 + 0.006 | ||
| 400.000V | 10MΩ | 0.030 + 0.006 | ||
| 1000.00V | 10MΩ | 0.030 + 0.005 | ||
| DC Current | 2.00000mA | <0.03V | 0.050 + 0.070 | |
| 20.0000mA | <0.3V | 0.050 + 0.008 | ||
| 200.000mA | <0.3V | 0.050 + 0.009 | ||
| 1.00000A | <0.3V | 0.100 + 0.070 | ||
| 10.0000A | <0.6V | 0.200 + 0.007 | ||
| Resistance | 400.000Ω | 1mA | 0.050 + 0.010 | |
| 4.00000kΩ | 100µA | 0.015 + 0.006 | ||
| 40.0000kΩ | 10µA | 0.015 + 0.006 | ||
| 400.000kΩ | 2µA | 0.030 + 0.007 | ||
| 4.00000MΩ | 200nA | 0.060 + 0.010 | ||
| 100.000MΩ | 200nA || 10MΩ | 2.00 + 0.005 | ||
| Diode Test | 2.4000V | 1mA | 0.05 + 0.010 | |
| Continuity | 2000Ω | 1mA | 0.05 + 0.010 | |
| AC Characteristics
Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
|||
| Function | Range | Frequency Range | 1 Year 23℃±5℃ |
| True RMS AC Voltage | 200.000mV | 10 Hz ∼ 45 Hz | 1.0 + 0.1 |
| 45Hz ∼ 20kHz | 0.2 + 0.1 | ||
| 20 kHz ∼ 50 kHz | 2.0 + 0.2 | ||
| 50 kHz ∼ 100 kHz | 4.0 + 0.2 | ||
| 2V to 750.00V |
10 Hz ∼ 45 Hz | 1.0 + 0.1 | |
| 45 Hz ∼ 20 kHz | 0.2 + 0.1 | ||
| 20 kHz ∼ 50 kHz | 1.0 + 0.1 | ||
| 50 kHz ∼ 100 kHz | 2.0 + 0.2 | ||
| True RMS AC Current | 20.0000mA | 10 Hz ∼ 45 Hz | 1.5 + 0.1 |
| 45 Hz ∼ 2 kHz | 0.5 + 0.1 | ||
| 2 kHz ∼ 10 kHz | 2.0 + 0.2 | ||
| 200.000mA | 10 Hz ∼ 45 Hz | 1.5 + 0.1 | |
| 45 Hz ∼ 2 kHz | 0.5 + 0.1 | ||
| 2 kHz ∼ 10 kHz | 2.0 + 0.2 | ||
| 1.00000A | 10Hz ∼ 45 Hz | 1.5 + 0.5 | |
| 45 Hz ∼ 2 kHz | 0.5 + 0.5 | ||
| 2 kHz ∼ 10 kHz | 2.0 + 0.5 | ||
| 10.0000A | 10 Hz ∼ 45 Hz | 1.5 + 0.1 | |
| 45Hz ∼ 2kHz | 0.5 + 0.1 | ||
| 2kHz ∼ 5kHz | 2.0 + 0.2 | ||
| Frequency Period Characteristics Accuracy Specifications (% of reading) |
|||
| Function | Range | Frequency Range |
1 Year 23℃±5℃ |
| Frequency Period |
200mV to 750V | 3Hz ∼ 5Hz | 0.10 |
| 5Hz ∼ 10Hz | 0.07 | ||
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.02 | ||
| 40Hz ∼ 300kHz | 0.02 | ||
| 20mA to 10A | 3Hz ∼ 5Hz | 0.10 | |
| 5Hz ∼ 10Hz | 0.07 | ||
| 10Hz ∼ 10kHz | 0.02 | ||
| Capacitance Characteristics Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
|||
| Function | Range | Test Current | 1 Year 23℃±5℃ |
| Capacitance | 4.000nF | 1µA | 2 + 2.5 |
| 40.00nF | 10µA | 1 + 0.5 | |
| 400.0nF | 10µA | 1 + 0.5 | |
| 4.000µF | 1mA | 1 + 0.5 | |
| 40.00µF | 1mA | 1 + 0.5 | |
| 200.0µF | 1mA | 1 + 0.5 | |