| Model | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
| Resolution | 6½ digits | ||
| Configuration | N.A. | LAN/GPIB | LAN/GPIB and Multiplexer |
| DC Characteristics Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
|||
| Function | Range | Test Current or Burden Voltage | 1 Year Tcal±5℃ |
| DC Voltage | 200.0000mV | 0.0085 + 0.0070 | |
| 2.000000V | 0.0078 + 0.0007 | ||
| 20.00000V | 0.0085 + 0.0005 | ||
| 200.0000V | 0.0100 + 0.0012 | ||
| 1000.000V | 0.0110 + 0.0010 | ||
| DC Current | 2.000000mA | <0.03V | 0.076 + 0.050 |
| 20.00000mA | <0.3V | 0.075 + 0.006 | |
| 200.0000mA | <0.3V | 0.081 + 0.005 | |
| 1.000000A | <0.3V | 0.073 + 0.030 | |
| 10.00000A | <0.6V | 0.330 + 0.020 | |
| Resistance | 200.0000Ω | 1mA | 0.020 + 0.011 |
| 2.000000kΩ | 1mA | 0.015 + 0.002 | |
| 20.00000kΩ | 100µA | 0.015 + 0.001 | |
| 200.0000kΩ | 10µA | 0.015 + 0.001 | |
| 1.000000MΩ | 2µA | 0.015 + 0.001 | |
| 10.00000MΩ | 200nA | 0.056 + 0.006 | |
| 100.0000MΩ | 200nA || 10MΩ | 0.800 + 0.015 | |
| Diode Test | 2.4000V | 1mA | 0.010 + 0.050 |
| Continuity | 2000Ω | 1mA | 0.010 + 0.050 |
| AC Characteristics Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
|||
| Function | Range | Frequency Range | 1 Year Tcal±5℃ |
| True RMS AC Voltage | 200.000mV | 3Hz ∼ 10Hz | 5.1 + 0.07 |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.60 + 0.07 | ||
| 40Hz ∼ 20kHz | 0.15 + 0.07 | ||
| 20kHz ∼ 50kHz | 0.16 + 0.05 | ||
| 50kHz ∼ 100kHz | 0.60 + 0.20 | ||
| 100kHz ∼ 300kHz | 4.50 + 0.80 | ||
| 2.00000V to 750.00V | 3Hz ∼ 10Hz | 5.10 + 0.07 | |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.38 + 0.07 | ||
| 40Hz ∼ 20kHz | 0.11 + 0.07 | ||
| 20kHz ∼ 50kHz | 0.40 + 0.07 | ||
| 50kHz ∼ 100kHz | 0.60 + 0.10 | ||
| 100kHz ∼ 300kHz | 4.00 + 0.80 | ||
| True RMS AC Current | 20.0000mA | 3Hz ∼ 10Hz | 5.1 + 0.07 |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.64 + 0.07 | ||
| 40Hz ∼ 5kHz | 0.22 + 0.07 | ||
| 5kHz ∼ 10kHz | 0.22 + 0.25 | ||
| 200.000mA | 3Hz ∼ 10Hz | 5.1 + 0.07 | |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.64 + 0.07 | ||
| 40Hz ∼ 5kHz | 0.22 + 0.07 | ||
| 5kHz ∼ 10kHz | 0.22 + 0.25 | ||
| 1.00000A | 3Hz ∼ 10Hz | 5.2 + 0. 27 | |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.71 + 0.27 | ||
| 40Hz ∼ 5kHz | 0.29 + 0.27 | ||
| 5kHz ∼ 10kHz | 0.35 + 0.4 | ||
| 10.0000A | 3Hz ∼ 10Hz | 5.4 + 0.07 | |
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.9 + 0.07 | ||
| 40Hz ∼ 5kHz | 0.90 + 0.06 | ||
| 5kHz ∼ 10kHz | 0.75 + 0.06 | ||
| Frequency Period Characteristics Accuracy Specifications (% of reading) |
|||
| Function | Range | Frequency Range | 1 Year Tcal±5℃ |
| Frequency Period | 200mV to 750V | 3Hz ∼ 5Hz | 0.07 |
| 5Hz ∼ 10Hz | 0.04 | ||
| 10Hz ∼ 40Hz | 0.02 | ||
| 40Hz ∼ 300kHz | 0.007 | ||
| 20mA to 10A | 3Hz ∼ 5Hz | 0.07 | |
| 5Hz ∼ 10Hz | 0.04 | ||
| 10Hz ∼ 10kHz | 0.007 | ||
| Capacitance Characteristics Accuracy Specifications (% of reading + % of range) |
|||
| Function | Range | Test Current | 1 Year Tcal±5℃ |
| Capacitance | 2.000nF | 200nA | 2 + 2.5 |
| 20.00nF | 1µA | 1 + 0.5 | |
| 200.0nF | 10µA | 1 + 0.5 | |
| 2.000µF | 100µA | 1 + 0.5 | |
| 20.00µF | 1mA | 1 + 0.5 | |